Notebooks |
Опт. |
Спец. |
| ACER Aspire eMachines eM355-N571G25ikk/ Intel Atom N570/ 10.1" LED LCD/ UMA/1GB DDR3 Memory/ 250 GB HDD/ 2-in-1 card reader/ 3rd WiFi 1x1 BGN/ eMachin | 50700 | 53040 |
| Acer/Aspire TimelineX 3820T/Core i3/3-350M/2,26 GHz/3 Gb/250 Gb/No optical drive/Radeon/HD 5470/512 Mb/13,3 ''/Windows 7/Home Basic/64 | 115440 | 118560 |
| Asus EeeBox EB1007, AtomD410-1660/1GB/250G/802.11b,g/GLAN/SD-MMC-MS/kbd+mouse/7HPR,Black | 64740 | 66300 |
| HP A1D40EA ProBook 4530s i5-2430M 15.6 4096/640 DVDRW Camera Win7 Pro (Care Case) - 2.4G (3Mb)/LED HD, 720p Camera/4096MB/64 | 139620 | 143520 |
| HP Compaq Mini LZ567EA#ACB CQ10-850SR LCD 10.1 WSVGA AG LED; Processor N455; 250G; 1G 1333DDR3; Video UMA; Black/IMR WBC/MC; LOC W7STR32; | 50700 | 51792 |
| HP LG643EA ProBook 6460b i5-2410M/14"LED HD/4GB/500/DVDRW/Cam/Intel GMA HD3000/LSDVD+/-RW/BT/CR/Win7Pro | 174720 | 179400 |
| HP WY899EA Pavilion dv6-3025er (Black Cherry Link) Core i3-370M - 2.4G (3Mb)/15.6" HD BV + VGA Camera/1024MB+2048MB/500GB/ATI Radeon HD5650 with 1024M | 147420 | 153660 |
| HP WH707EA Pavilion dv6-2125er Core i3 i3-350M - 2.26G 15.6" (3Mb)/HD BV + VGA Camera/1024MB+2048MB/500GB/NVIDIA GeForce G105M with 512MB/LS DVD+/-RW/ | 127140 | 131040 |
| N02 Intel Atom N270 1.6GHz,10.1",HDD 160GB,DDR2 1GB,1.3MP Cam,WiFi,BT,3G Antenna | 47580 | 49140 |
| Samsung NP300V4A-S01KZ Intel Core i-3 2330M (2.20GHz)/ 4096Mb/ nVidia GeForce 520M 512Mb / 500Gb/ 14" (1366x768)/ DVD-RW/ Wi-Fi (b/g/n)/ B | 105300 | 108420 |
| Sony VPC-EH1S1R/B 15,6" Intel Core i-5 2410M 2.30GHz/ 4096Mb DDR3 1066MHz/ nVidia GeForce GT410 1024Mb / 500Gb HDD/ 15.5" WXGA (1366x76 LED | 170040 | 174720 |
| Sony VPC-SB2L1R/PIntel Core i3-2310M 2.1GHz/4096Mb DDR3 1066MHz/ATi Radeon HD6470 512Mb/500Gb HDD/13.3" WXGA (1366x768) LED X-Black/DVD-Supe | 150540 | 154440 |
| Sony VPC-SB2L1R/L Intel Core i3-2310M 2.1GHz/ 4096Mb DDR3 1066MHz/ ATi Radeon HD6470 512Mb / 500Gb HDD/ 13.3" WXGA (1366x768) LED X-Black/ DVD-Supe | 150540 | 154440 |
| Toshiba Satellite L675D-117 AMD Phenom2 Triple Core N850 2.2 3600, 2+2 GB DDR3 (1066MHz), 500 GB, DVD±RW, 17.3 HD+ (1600 x 900) LED, ATI Mobility Rade | 130260 | 135720 |
| Ноутбук Toshiba Satellite R830-146 Core i5-2410M (2.30/2.90GHz Turbo) BGA, 4GB DDR3 (1333MHz), 640GB (5400rpm), DVD-Super-Multi (DL) 9.5mm, 13.3 HD 20 | 161460 | 165360 |
| Toshiba Tecra S11-128, 15.6", IntelCore i5-520M 2.4Ghz, 4Gb DDR3 1066,(up to 8Gb), HDD320Gb, 512Mb NVIDIA Quadro NVS 2100M, Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, | 131040 | 134940 |
Bag for Notebooks |
Опт. |
Спец. |
| Laptop Case,CANYON, Notebook Bag for Laptop, /Black / 16" / CNR-NB13L, рюкзак | 3588 | 3744 |
| Laptop Case,CANYON, Notebook Bag for Laptop, /Black/Orange / 16" / CNR-NB3L | 4368 | 4680 |
| Laptop bag Sony Vaio,VGP-CKC2/L, серии CR(Синий) | 12012 | 12324 |
| Laptop bag Sony Vaio,VGP-CKC2/R,серии CR(Красный) | 12012 | 12324 |
| Laptop bag Sony Vaio,VGP-CKC2/W,серии CR(Белый) | 12012 | 12324 |
| Laptop bag Targus, TLB004EU, Getta Ladies Backpack, 15.4", | 9360 | 9828 |
| Laptop bag, Speed Link, Agio Mobile Travel Pack/SL-6093/ Черный / 15.4" /нейлон / Нет Узора/Рисунка | 4992 | 5460 |
| Laptop bag, Speed Link, SL-6008-SBK/ Черный / 17" / Micro Fibre Pro / Нет Узора/Рисунка | 6240 | 7020 |
| Laptop bag, Speed Link, Travel Bag, SL-6002/ Черный / 17" / Micro Fibre Pro / Нет Узора | 6240 | 7020 |
| Рюкзак для ноутбука, 16" TRUST CLASSIC, черный | 3276 | 3432 |
| Рюкзак+мышь+наушники, 12", TRUST Combat, детский | 3900 | 4056 |
| Рюкзак+мышь+наушники, 12", TRUST Haerts, детский | 3900 | 4056 |
| Сумка + мышь, 10", TRUST Pirate, детская | 3432 | 3744 |
| Сумка + мышь, 15,4",TRUST BB-1150P, черная | 4212 | 4524 |
| Сумка + мышь, 16", TRUST, LONDON, женская | 5928 | 6396 |
| Сумка для ноутбука НР Mini Sleeve 10" | 2964 | 3276 |
| Сумка для ноутбука Kingsons K8001N (Nylon 1680D, Coshkin) for Notebook 15.6", air anti-shockproof, | 3900 | 4212 |
| Сумка для ноутбука, 15-16", TRUST ROME, коричневая, женская | 4992 | 5304 |
| Сумка для ноутбука, 15-16", TRUST ROME, черная, женская | 4992 | 5304 |
| Сумка+мышь, 16", TRUST PARIS, черная, женская | 4836 | 5148 |
| Сумка, NUMANNI, BDS134B, до 15.4", Чёрная, Стильный Дизайн, Алюминевые ручки, Вместительные Отсеки, Вертикальная Загрузка | 2340 | 2496 |
| Чехол для ноутбука, 15.6", TRUST, жесткое непром покрытие, черный | 3276 | 3588 |
| Чехол для ноутбука, 13.3", TRUST, жесткое непром покрытие, белый | 2964 | 3276 |
| Чехол+мышь, 10", TRUST BLING-BLING, серебро | 3900 | 4056 |
| сумка SUMDEX PON-344BK, для 14" чёрная (вертикальная) | 4992 | 5304 |
| сумка для ноутбука Continent CC-01 Black/Silver, для 15,6-16" черный | 2496 | 2652 |
| сумка для ноутбука Continent CC-013 Black, 13,3" чёрный | 2496 | 2652 |
| сумка для ноутбука Continent CC-05 Green для 15,6"-16" | 4524 | 4641 |
| сумка для ноутбука Continent CC-065 Black+Silver, для 15.4" чёрный с серебром (иск.кожа) | 4524 | 4641 |
| сумка для ноутбука Golla G784, для 11,6", чёрная | 5148 | 5460 |
| сумка для ноутбука PORTCASE KCB-01, для 15,4", чёрная | 3306 | 3391 |
| сумка для ноутбука SUMDEX PON-307BK, для 15,4-15,6" чёрный | 3588 | 3900 |
| сумка для ноутбука SUMDEX PON-313BK, для 13", чёрная | 4212 | 4524 |
| сумка для ноутбука SUMDEX PON-315BK, для 15,6-16", чёрная | 5148 | 5460 |
| сумка для ноутбука SUMDEX PON-341BK, 13,3" чёрная | 5148 | 5460 |
| сумка для ноутбука SUMDEX PON-343BK, 13,3" чёрная | 5148 | 5460 |
| сумка для ноутбука SUMDEX PON-452BK, для 15,4", чёрная | 6084 | 6552 |
| сумка для ноутбука Sumdex PON-100, 15.6"-16" чёрный | 4524 | 4992 |
| чехол Crown неопреновый СМВ-510 фиолетовый | 1560 | 1716 |
| чехол Crown неопреновый СМВ-512 оранжевый | 1560 | 1716 |
| чехол PORTCASE KNP-14 GR, для 14" серый | 2184 | 2340 |
| чехол для iTop 12" сиреневый с узором | 1794 | 1872 |
| чехол для iTop 12" черный | 1794 | 1872 |
Mainboards |
Опт. |
Спец. |
| EliteGroup (G41T-M7) mATX 775 iG41 QuadCore 1333 2*DDRIII-1066 VGA+E-PCI*16 6SB Lan SATA | 7644 | 7956 |
| Intel H61WWB3 Media Series, LGA1155, uATX, H61, DDR3 1333, 1 PCIe 2.0 x16, GbE, VGA, Bulk | 11700 | 12168 |
| S-1155 ASUS H67 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb/1333), VGA(DVI+D-SUB) 1xPCI-e x16, 1xPCI-e x4, 2xPCI, 8xAudio, 1xGBL, 2xSATAIII+4xSATAII RAI | 13884 | 14820 |
| S-1155 GIGABYTE Z68X s1155 4xDDR3(2133), VGA(DVI+D-SUB+HDMI+DP) 2xPCI-e x16(x16+x8), 3xPCI-e x1, 2xPCI, 8xAudio, 2xIEEE1394, 1xGBL, 2xSATAIII+4xSATAII | 28236 | 29328 |
| S-1155 Gigabyte GA-H61M-S2V-B3/ ATX /sk Intel | 10296 | 10608 |
| S-1155 Gigabyte GA-H67M, 2DDR3 1333/1066/,1DVI-D,D-Sub, PCIE x16,2 PCIEx1,4 SATA 3, 2 SATA 6, RAID0,, 1,5 и 10, 14 USB 2.0 | 17628 | 18408 |
| S-1155 Pegatron IPMSB-QS, Intel® Q67(B3), M-ATX, FSB 6.4GT/s, 4xDDR3-1333, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1,1xPCI, SATA2, ESATA, Giga Lan, 8CH, VGA/DVI, 2xUSB 3 | 19500 | 19968 |
| S-1155,ASRockH61M-VS-B3, i7/i5/i3, 2xDDR3 1333,VGA,1xD-Sub, 1x 10/100 LAN, 1x PCIx16, PCExpress x1, 4xSATAII, 6x USB 2.0, 6-channel,mATX | 10296 | 11232 |
| S-1155,EliteGroup, iH61DMI5GT/s,2*DDR-III-1333Dual,4*SATA2,2*PCI,16G E-PCI*16+VGA 6SB GLan | 10140 | 10608 |
| S-1155,Intel,DH67CL,iH67,4 DDR3,1xPCI-E16x,2xPCI-E1x,DVI,HDMI,2xUSB3.0,2xSATA III,LanGb,SB9.1,ATX | 19968 | 21060 |
| S-1156 ASRock P67 TRANSFORMER/S-1156,Intel | 22620 | 23400 |
| S-775, G41+ICH7 s775 2xDDR3(1066), VGA(D-SUB) 1xPCI-e x16+1xPCI-e x1+2xPCI, 8xAudio, GBL, 4xSATAII, 8xUSB2.0, mATX | 8112 | 8580 |
| S-775,Intel BLKD945GCZL, 1066MHz,i945G,SB,VGA,4DDR2,1PE16,1PCI-E1,2PCI,Lan,4S-ATA,BTX | 17940 | 18252 |
RAM |
Опт. |
Спец. |
| DDR 512 Mb PC400 Zeppelin 64x8 Lifetime warranty | 2496 | 2652 |
| DDR, 256Mb 400MHz PC3200,Apacer | 780 | 936 |
| DDR2, 256MB,533MHz PC2-4200, Apacer | 1716 | 1872 |
| DDR2,1GB 800MHz, Kingston,Non-ECC CL5 DIMM KVR800D2N5/1G | 2964 | 3120 |
| DDR2,1GB,800MHz,PC2-6400,Patriot | 2964 | 3276 |
| DDR2,1GB,800MHz,PC2-6400,Zeppelin,Oem | 2106 | 2184 |
| DDR2,1GB,800MHz,TVDD1024M800C5, Team, Team Group Inc. | 2808 | 2964 |
| DDR2,2GB,800MHz,PC2-6400,Elixir | 0 | 0 |
| DDR2,2GB,800MHz,PC2-6400,Patriot | 4836 | 4992 |
| DDR3, 1GB, 1333MHz, Elixir | 1560 | 1716 |
| DDR3, 2GB, 1333MHz, Goodram CL9 | 2028 | 2184 |
| DDR3, 2GB, 1333MHz, Nanya Elixir | 2340 | 2496 |
| DDR3, 2GB, 1333MHz, Super Talent CL9, W1333UA2GV | 3276 | 3432 |
| DDR3, 2GB, 1333Mhz, PC3-10666, Exceleram, E30106A, oem | 2028 | 2184 |
| DDR3, 4GB (2x2Gb), 1600Mhz, PC3-12800 Sandy Bridge, Exceleram, ERS302A Rippler, box | 5304 | 5460 |
| DDR3, 4GB (2x2Gb), 1600Mhz, PC3-12800, Exceleram, ER3005A Rippler, box | 5304 | 5460 |
| DDR3, 4GB, 1333MHz, PC3-10600, Silicon Power, SP004GBLTU133V02 | 5928 | 6084 |
| DDR3, 4GB, 1333Mhz, PC3-10666, Exceleram, E30112A, oem | 3432 | 3588 |
| DDR3, 8GB (2x4Gb), 1333Mhz, PC3-10666, Exceleram, ET3000A Blue Rippler, box | 7332 | 7800 |
| DDR3, 8GB (2x4Gb), 1600Mhz, PC3-12800, Exceleram, ET3004A Blue Rippler, box | 8892 | 9360 |
| DDR3,2GB,1333,Patriot(PSD32G13332) | 3900 | 4056 |
| SDRAM,16MB,Transcend,TS16MLJ4000,HP LJ4000,Oem | 468 | 468 |
Fan for CPU |
Опт. |
Спец. |
| Кулер, X-COOLER, X8025BB(2 ball), Business Series, Габариты: 80x80x25mm, 28db(A), 2700 rpm, 3+4pin, Чёрный | 498 | 507 |
| FAN S-1156 Сhenri CR 129 (Hydraulic) | 1638 | 1716 |
| FAN S-1366 CHENRI CR135CU (Ball) | 1841 | 2028 |
| FAN S-478 CHENRI CR104, Sleeve | 421 | 429 |
| FAN S-775 CHENRI CR109 Sleeve | 1092 | 1248 |
| FAN S-775 CHENRI CR125 Sleeve | 381 | 387 |
| FAN S-775 3.4Ghz(P4), CHENRI CR113 (Sleeve), 28db(A)(тихий), 2600 rpm,размер вентилятора: 92х92х25мм | 702 | 780 |
| FAN S-775 Cooler DEEPCOOL Alpha 9, for CPU,S-775,(Core2 DUO),Hydro Bearing,25db(A),2200rpm,40,9 CFM на защелках | 624 | 655 |
| FAN S-775 X-COOLER, X121S(sleeve), Business Series, Intel LGA775 (P4 до 3.4Ghz, Celeron D, Core2Duo до 2.93Ghz), Алюмин Радиатор, Габариты: 90x90x55m | 585 | 594 |
| FAN-775 Кулер, X-COOLER, X124S(sleeve), Business Series, Intel LGA775 (P4 до 3.4Ghz, Celeron D, Core2Duo до 2.93Ghz), Алюминиевый Радиатор, Габариты: | 504 | 512 |
| Fan S-775, 3.8GHz(Core 2 Duo) Сooler Master DI5-9HDSJ-OL-GP 2200rpm, тихий20db(A) (A91) | 780 | 936 |
| Fan- 1156+775+AM2 (ALL)(95W), CHENRI CR141(Hydraulic), 23db(A)(очень тихий), 2200 rpm, 3 pin, oem | 1014 | 1061 |
| S-775 FAN Deepcool CK-77502 | 624 | 702 |
| S-775 FAN Deepcool CK-77509 | 468 | 499 |
Cartriges |
Опт. |
Спец. |
| Brother PC-72RF, Пленка, 2-Rolls, for Fax T72,74,76,78,82,84,86,92,94,96,98,102,104,106 | 3900 | 4368 |
| Cartrige For Brother TN200LJ,for printer Brother HL-2040R,45R,70NR,DCP-7010R,25R,FAX-2820R,2500стр | 13416 | 13806 |
| Cartrige For Canon E-16 (200,300,500,700) | 6552 | 7020 |
| Cartrige For Epson Stylus 480(black)T013 | 2543 | 2574 |
| Cartrige For Epson Stylus Photo R800, Red, T0547, 13ml | 2808 | 2964 |
| Cartrige For HP 51645 A (o) черный (Винита) | 2299 | 2360 |
| Cartrige For HP 51640CE, cyan, 42ml | 4758 | 4914 |
| Cartrige For HP 51640ME, magenta, 42ml, DJ 1200C,200,230,250,330,650 | 4758 | 4914 |
| Cartrige For HP 51640YE, yellow, 42ml | 4758 | 4914 |
| Cartrige For HP 53A | 5772 | 6240 |
| Cartrige For HP C Q7942ae, 1pack 57ae tri color+60 Sheets Photo Paper | 5148 | 5460 |
| Cartrige For HP C4911A, № 82, cyan, 69 ml | 5616 | 6240 |
| Cartrige For HP C6578 D Винита | 3449 | 3540 |
| Cartrige For HP C9369HE, Струйный фотокартридж HP № 138, 13 ml | 5148 | 5460 |
| Cartrige For HP C9426A, № 85, Magenta, 28 ml, Dg 30ser/90ser/130ser | 5616 | 5928 |
| Cartrige For HP C9428A, № 85, Light Cyan, 69 ml, Dg 30ser/90ser/130ser | 6396 | 7020 |
| Cartrige For HP CLJ 1500,2500(magenta),C9703A | 16692 | 17160 |
| Cartrige For HP CLJ 2600n, Cyan, Q6001A, 2 тыс. стр.(Veneta) | 8736 | 9048 |
| Cartrige For HP CLJ 2600n, Magenta, Q6003A, 2 тыс. стр.(Veneta) | 8736 | 9048 |
| Cartrige For HP CLJ 2600n, Yellow, Q6002A, 2 тыс. стр.(Veneta) | 8736 | 9048 |
| Cartrige For HP CLJ 2600n, black, Q6000A, 2,5 тыс. стр.(Veneta) | 8736 | 9048 |
| Cartrige For HP CLJ 4600(black),С9720А | 24180 | 24960 |
| Cartrige For HP LJ 1005, 1006, CB435A, black ( Retech) | 4212 | 4368 |
| Cartrige For HP LJ 1005, 1006, CB435A, black ( Veneta) | 5304 | 5616 |
| Cartrige For HP LJ 1020/1010/1012/1015/3020/3030, PSC M1005, Q2612A, 2000copy,(Veneta) | 4056 | 4368 |
| Cartrige For HP LJ 1120, 1505, CB436A, black, original HP!! | 13728 | 14040 |
| Cartrige For HP LJ 4500,4550 (cyan),C4192A | 17784 | 18408 |
| Cartrige For HP LJ 4500,4550 (magenta),C4193A | 17784 | 18408 |
| Cartrige For HP LJ 4500,4550 (yellow),C4194A | 17784 | 18408 |
| Cartrige For HP LJ 5000, 5100, 5000N,5000GN, C4129X | 27431 | 28166 |
| Cartrige For HP LJ 5L, 6L (C3906A) | 7488 | 7644 |
| Cartrige For Lexmark 12016SE LJ, for printer Lexmark E120, E120n | 14508 | 15288 |
| Cartrige For Lexmark E250A11E LJ, for printer Lexmark E250, E350, E352, 3500 копий | 16692 | 17160 |
| Cartrige For Samsung 7300-DA | 19500 | 19656 |
| Cartrige For Xerox 3117,3122,3124,3125 | 12636 | 13104 |
| Graphic Toner for Canon IR, C-EXV14, с тубом | 5296 | 5433 |
| HP CB402A Yellow Print Cartridge for CLJ CP4005, up to 7,500 pages Тонер HP ColorSphere позволяет воспроизводить широкую, динамичную и яркую цветовую | 45276 | 46457 |
| HP CB403A Magenta Print Cartridge for CLJ CP4005, up to 7,500 pages Тонер HP ColorSphere позволяет воспроизводить широкую, динамичную и яркую цветовую | 45276 | 46457 |
| HP CD972AE Cyan Ink Cartridge №920XL for Officejet 6500/7000, 6 ml, up to 700 pages. ; | 1880 | 1930 |
| HP CD973AE Magenta Ink Cartridge №920XL for Officejet 6500/7000, 6 ml, up to 700 pages. ; | 1880 | 1930 |
| HP CD974AE Yellow Ink Cartridge №920XL for Officejet 6500/7000, 6 ml, up to 700 pages. ; | 1880 | 1930 |
| HP CD975AE Black Ink Cartridge №920XL for Officejet 6500/7000, 6 ml, up to 700 pages. ; | 4382 | 4496 |
| HP CE285A Black Print Cartridge for LaserJet 1102/1132 1.600 pages | 11388 | 12168 |
| Panasonic KX-FA134, Пленка, 2-Rolls, KX-F1000,1020,1100,1200,1050,1150,1006,929 | 5772 | 5772 |
| TZ-231 12 мм Лента Brother Черным на Белом | 4056 | 4212 |
| Барабан для Fax PANASONIC KX-FLC413RU | 14159 | 14528 |
| Бумага FAX, Thermal Paper, 210mm x 30m | 452 | 468 |
| Бумага Lomond A4, 20 sheets, 280gr, Сатин | 1872 | 2028 |
| Бумага Lomond A4, 25 sheets, 230gr, Глянцевая, Односторонняя | 1560 | 1872 |
| Бумага офисная, IQ Economu A4, 80г/м2 | 780 | 858 |
| Картидж для Canon 3010, № 712 (Retech) | 4992 | 5304 |
| Картридж Anycolor AR-Q7551A лазерных принтеров (HP LaserJet P3005 / 3005D / 3005N / 3005DN / 3005X / | 8892 | 9360 |
| Картридж EP27 для лазерных принтеров и МФУ (Canon LaserBase LBP3200 / MF3110 / MF3228 (Retech) | 4368 | 4836 |
| Картридж HP Color LJ CP1215/1510/CM1312 (Bk) CB540A (Veneta) | 7245 | 7433 |
| Картридж HP Color LJ CP1215/1510/CM1312 (C) CB541A (Veneta) | 6763 | 6939 |
| Картридж HP Color LJ CP1215/1510/CM1312 (M) CB543A (Veneta) | 6763 | 6939 |
| Картридж HP Color LJ CP1215/1510/CM1312 (Y) CB542A (Veneta) | 6763 | 6939 |
| Селеновый вал for cartridge HP1100 | 936 | 1014 |
| Селеновый вал for cartridge HP 1320/1160, noname | 1326 | 1404 |
| Селеновый вал for cartridge HP 1615, noname | 2262 | 2340 |
| Термопленка for Fax Panasonic KX-FA52A/KX-FP205,207,215,218,KX-FG2451,2roll (original) | 2028 | 2106 |
| Тонер WorkCentre 3220/3210 | 345 | 354 |
| Тонер WorkCentre 5016/5020 | 5979 | 6135 |
| Тонер Canon IR-2016 (Content) 460г/туб C-EXV 14 | 3011 | 3089 |
Keyboards |
Опт. |
Спец. |
| Dell Keyboard /Standard Quietkey/USB | 3295 | 3438 |
| Flexible Keyboard USB, черная, En,RU,KZ, клавиатура силиконовая | 2340 | 2418 |
| Genius SlimStar ,KB-120,Черная,USB,En,Ru,Kz,Влаго-устойчивая,клавиатура | 1404 | 1560 |
| Genius KB-110,Черная,USB,En,Ru,Kz,клавиатура | 1014 | 1092 |
| Genius, KB-202,Черная,USB,En,Ru,Kz,клавиатура | 1560 | 1716 |
| Genius,Comfy KB-06X2,белая,PS/2,En,Ru,Kz,клавиатура | 936 | 1014 |
| Genius,Comfy KB-06XE,Белая,USB,En,Ru,Kz,клавиатура | 1170 | 1248 |
| Genius, Comfy KB-06XE,Черная,PS/2,En,Ru,Kz,клавиатура | 780 | 936 |
| Genius,Comfy KB-08Х,Черно-серебристая,PS/2, Multimedia, En, Ru, Kz,клавиатура | 905 | 967 |
| Genius,Comfy KB-20Е,Черно-серебристая,USB, Multimedia, En, Ru, Kz,клавиатура | 1326 | 1404 |
| Genius,KB-120,Черная,PS/2,En,Ru,Kz,Влаго-устойчивая,клавиатура | 1014 | 1248 |
| Genius,KB-200,Черная,PS/2,Мультимедиа,En,Ru,Kz,клавиатура, metallic | 1248 | 1326 |
| Genius,Slimstar 110,Черная,USB,En,Ru,Kz,Slim,клавиатура | 1170 | 1248 |
| Keyboard, Razer, Arctosa/US Раскладка Черный, подсветка - Silver / Проводная | 9672 | 10920 |
| Razer Marauder StarCraft II, Black/Gray, USB, клавиатура | 22152 | 23088 |
| TRUST ClassicLine Keyboard USB Black | 1872 | 2028 |
| Наклейки-буквы для ноутбуков РУС, АНГЛ, КАЗ; Белый фон, Зелен.-Ru,Черн.-En, Красн.-Kz буквы | 406 | 421 |
| Наклейки-буквы для ноутбуков РУС, АНГЛ, КАЗ; Черный фон, Зелен.-Ru,En,Kz буквы | 406 | 421 |
| Наклейки-буквы для ноутбуков РУС, КАЗ, Прозрачный фон, Бел.-Ru, Зел.-Kz буквы | 406 | 421 |
| наклейки для клавиатуры (черные) | 452 | 468 |
Mouse & pads |
Опт. |
Спец. |
| Dell Optical 5 Button Scroll Mouse USB | 1560 | 1872 |
| Dell/Mouse Dell/Оптическая/USB | 1994 | 2076 |
| Genius, NetScroll+Mini Traveler, 3D, Оптическая 400dpi, USB+PS/2, Синий | 858 | 936 |
| Genius,Navigator 380,Серебристая, USB,Оптическая,1200dpi,Мини мышь, | 4212 | 4368 |
| Genius,NetScroll 100 X,Черная,USB,G5, Оптическая,1000dpi,мышь | 858 | 936 |
| Genius,NetScroll 120,Черная,PS2,Оптическая,800dpi,мышь | 780 | 858 |
| Genius,NetScroll 120,Черная,USB,Оптическая,1000dpi,мышь | 780 | 936 |
| Megasoma FRML игровой коврик | 9672 | 10140 |
| Mouse CANYON ( Optical 3btn USB/PS/2 Black Scrolling Wheel) Retail 1-pk (JUCNRMSOPT7) | 1716 | 1872 |
| Mouse CANYON CNR-MSD06 (Cable Optical 800/1000/1600dpi 7 btn USB) Black/orange (SBCNRMSD06O) | 1560 | 1626 |
| Mouse CANYON CNR-MSO01,(Cable Optical, 800 DPI 3btn, USB 2.0 ) (SBCNRMSO01S) | 1326 | 1560 |
| Mouse CANYON CNR-MSO01,(Cable Optical, 800 DPI 3btn, USB 2.0 )BLACK/BLUE(SBCNRMSO01BL) | 1248 | 1404 |
| Mouse CANYON CNR-MSOPT6,(Cable Optical, 3btn, USB/PS/2, ) (SBCNRMSOPT6) | 1560 | 1716 |
| Mouse CANYON CNR-MSPACK4 (Cable Optical 800dpi 3 btn USB) Black/Green (JUCNRMSPACK4G) | 1680 | 1750 |
| Mouse CANYON (Wireless, Optical 800dpi, 3btn, USB, Black/Silver) Retail (Blister), 1-pk | 1872 | 2340 |
| Mouse Pad Razer Vespula Sided, rковрик для игровой мыши | 5772 | 6084 |
| Mouse pad, Razer, Destructor Razer 350x280x2.3 mm / Черный | 6552 | 6864 |
| Mouse pad, Razer, Goliathus Control Alpha 444x355x4.3 mm / Черный, 210400 | 3588 | 3900 |
| Mouse pad, Razer, Goliathus Control 355x254x4 mm / Черный, 210500 | 3120 | 3494 |
| Mouse pad, Razer, Goliathus Control Standart 355x254x4 mm | 3276 | 3588 |
| Mouse pad, Razer, Goliathus Speed Alpha 444x355x4.3 mm / Черный, 210100 | 3744 | 4056 |
| Mouse pad, Razer, Goliathus Speed Omega 270х215х4 mm / Черный,210300 | 2340 | 2652 |
| Mouse pad, Razer, Goliathus Speed Standart 355x254x4 mm | 3276 | 3588 |
| Mouse pad, Razer, Kabuto Mobile Gaming Mouse Mat 280x195x1.2 mm / Черный | 3276 | 3494 |
| Mouse pad, Razer, Pro Solution Pad 330x265x2.5 mm / Белый | 5148 | 5499 |
| Mouse pad, Razer, Scarab FRML геймеровский коврик | 5639 | 5875 |
| Mouse, Genius, Optical, Ergo330,800dpi, silver/black, USB | 702 | 780 |
| Mouse, Genius, XScroll RS,3D, Optical, Black, USB+PS/2 800dpi | 702 | 780 |
| Mouse, Orion 818K, Scroll, Optical, PS/2 | 805 | 839 |
| Mouse, Razer, ProClick Mobile/Notebook/Блистер с основой// Bluetooth / Белый | 9048 | 9360 |
| Mouse, Razer, ProClick Mobile/Notebook/Блистер с основой// Bluetooth / Черный | 9048 | 9360 |
| Mouse, Razer, Copperhead/PC/Блистер с основой////2000dpi Проводная / Черный, морозно синяя подсветка | 11544 | 12012 |
| Mouse, Razer, Copperhead/PC/Блистер с основой////2000dpi Проводная / Черный, подсветка- Chaos Green | 11544 | 12012 |
| Mouse, Razer, Copperhead/PC/Блистер с основой////2000dpi Проводная / Черный. подсветка Anarchy Red | 11544 | 12012 |
| Mouse, Razer, DeathAdder/PC/Блистер с основой///1000GHz/3500dpi Проводная / Черный | 10296 | 10764 |
| Mouse, Razer, Imperator 3.5G Sensor/PC/Блистер с основой///1000GHz/5600dpi Проводная / Черный | 12948 | 13728 |
| Mouse, Razer, Naga MMOG/PC/Блистер с основой///1000GHz/ Проводная / Черный | 16380 | 17004 |
| Mouse, Razer, ProClick Mobile/Notebook/Блистер с основой// Bluetooth / Spicy Red | 9048 | 9360 |
| Mouse, Speed Link, Fiore/PC/Блистер с основой////800dpi Проводная / Серебро | 2340 | 2590 |
| Mouse, Speed Link, Minnit 3-Button/Notebook/Блистер с основой////1000dpi Проводная / Черный | 936 | 1014 |
| Mouse, Speed Link, Relic/PC/Коробка////800dpi Проводная / Черный/Серебро | 936 | 1014 |
| Mouse, Speed Link, Capo/Notebook/Блистер с основой////800dpi Bluetooth / Черный/Серебро | 5460 | 5616 |
| Mouse, Speed Link, Core cs Optical/Notebook/Блистер с основой////800dpi Bluetooth / Черный | 3588 | 3900 |
| Mouse, Speed Link, Fiore/PC/Блистер с основой////800dpi Проводная / Зеленый | 2340 | 2496 |
| Mouse, Speed Link, Formula Laser Mouse/Notebook/Коробка//1600dpi Проводная / Желтый | 4212 | 4524 |
| Mouse, Speed Link, SAPHYR SL-6376-SSV Bluetrace Mouse - Blutooth, dark-silver | 5401 | 5625 |
| Mouse, Speed Link, Snappy Smart USB/Notebook/Блистер с основой//800dpi Проводная / Зеленая | 2808 | 3494 |
| Mouse, Speed Link, Snappy Smart USB/Notebook/Блистер с основой//800dpi Проводная / Черный | 1248 | 1560 |
| Mouse, Speed Link, Snappy Smart/Notebook/Блистер с основой/2.4GHz/1000dpi Flash передатчик / Зеленый | 3120 | 3276 |
| Mouse, Speed Link, Snappy smart/Notebook/Блистер с основой/2.4GHz/1000dpi Flash передатчик / Розовый | 3120 | 3276 |
| Mouse, Speed Link, Spine Laser Mouse/PC/Коробка//1600dpi Проводная / Серебро | 4680 | 4875 |
| Mouse, Speed Link, Treasure Island Mouseset/Notebook/Блистер//800dpi Проводная / Рисунок | 3276 | 3900 |
